اقتصادی
قیمت جدید گوشت گوسفند، گوساله و مرغ ۴ آذر +جدول
قیمت گوشت گوسفند و گوساله و مرغ در اولین روزهای آبان ماه اعلام شد.
به گزارش خبرویژه، جدول جدیدترین قیمت انواع گوشت در جدول زیر اعلام شده است.
| قیمت گوشت گوساله تازه | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | استیک تی بن | ۶۹۰,۰۰۰ |
| ۲ | استیک ریبای | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۳ | استیک مینیون | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | خرده توپز گوساله (تازه) | ۴۳۲,۰۰۰ |
| ۵ | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | ۴۸۹,۰۰۰ |
| ۶ | زبان گوساله(تازه) | ۴۳۹,۰۰۰ |
| ۷ | فیله گوساله(تازه) | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۸ | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | ۳۵۹,۰۰۰ |
| ۹ | چربی گوساله(تازه) | ۱۵۹,۰۰۰ |
| ۱۰ | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | ۴۲۹,۰۰۰ |
| قیمت گوشت گوسفند تازه | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | خرده راسته گوسفندی (تازه) | ۵۶۰,۰۰۰ |
| ۲ | دمبه گوسفندی (تازه) | ۲۹۵,۰۰۰ |
| ۳ | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | ۶۸۰,۰۰۰ |
| ۴ | ران گوسفندی (تازه) | ۷۲۹,۰۰۰ |
| ۵ | سردست گوسفندی (تازه) | ۵۸۹,۰۰۰ |
| ۶ | فیله گوسفندی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه) | ۳۹۰,۰۰۰ |
| ۸ | ماهیچه گوسفندی (تازه) | ۹۹۰,۰۰۰ |
| ۹ | کف دست گوسفندی (تازه) | ۷۲۹,۰۰۰ |
| ۱۰ | گردن گوسفندی (تازه) | ۵۶۹,۰۰۰ |
| قیمت گوشت مرغ تازه | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | جوجه ران مرغ (تازه) | ۱۴۲,۰۰۰ |
| ۲ | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | ۱۸۳,۰۰۰ |
| ۳ | فیله مرغ (تازه) | ۲۲۸,۰۰۰ |
| ۴ | مرغ کامل (تازه) | ۸۶,۰۰۰ |
| ۵ | کتف مرغ (تازه) | ۷۰,۰۰۰ |
| قیمت گوشت مرغ منجمد | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | مرغ منجمد سایز ۱/۱ | ۱۰۵,۰۰۰ |
| قیمت گوشت گوساله منجمد | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | ران گوساله منجمد برزیلی | ۳۴۰,۰۰۰ |
| ۲ | سفید ران گوساله منجمد برزیلی | ۳۵۵,۰۰۰ |
| ۳ | قلوه گاه گوساله منجمد برزیلی | ۲۸۹,۰۰۰ |
| ۴ | چرخ کرده منجمد گوساله ایرانی | ۲۵۵,۰۰۰ |
| قیمت گوشت گوسفند منجمد | ||
| ردیف | نام محصول | قیمت (تومان) |
| ۱ | خرده راسته گوسفندی منجمد | ۵۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز | ۸۵۰,۰۰۰ |
| ۳ | راسته مغز گوسفندی ۳ تیکه منجمد | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۴ | قلوه گاه بی استخوان گوسفندی منجمد ایرانی | ۳۳۰,۰۰۰ |
| ۵ | کباب شاندیزی | ۸۹۹,۰۰۰ |
16