اقتصادی
قیمت گوشت قرمز در بازار +جدول
| قیمت(تومان) | |
| گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین ۸۰۰ گرم | ۱۵۳,۶۷۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفند مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم | ۱۳۷,۵۵۰ |
| گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین ۰.۵ کیلوگرم | ۹۱,۶۴۰ |
| گوشت مخلوط گوساله رویال طعم ۱ کیلوگرم | ۱۶۰,۳۵۰ |
| گوشت ماهیچه گوساله بدون استخوان دارا ۸۰۰ گرم | ۱۵۸,۰۰۰ |
| گوشت مغز ران گوساله دارا ۸۰۰ گرم | ۱۴۰,۵۰۰ |
| گوشت خورشتی ماهیچه گوساله دارا ۸۰۰ گرم | ۱۵۶,۸۰۰ |
| گوشت بیف استراگانف دارا ۸۰۰ گرم | ۱۷۴,۴۰۰ |
| ران گوساله داخلی مهیا پروتئین ۱ کیلوگرم | ۱۷۱,۵۷۰ |
16