جدیدترین و آخرین اخبار داغ اقتصادی

قیمت محصولات ایران خودرو 13 آذر ماه 1400 + جدول

امروز قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو منجمله پژو 2008 افزایش یافت.

امروز شنبه 13 آذر ماه 1400 قیمت تعدادی از محصولات ایران افزایش یافت.

بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008  یک میلیارد وپانزده تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر دویست و نود و هشت میلیون تومان، پژو 405 SLX  صفر کیلومتر دویست و نود و سه میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و بیست و نه میلیون تومان است.

قیمت محصولات ایران خودرو 13 آذر ماه 1400:

مدل خودرو مدل  اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان)  خودرو در بازار آزاد (تومان) میزان افزایش / کاهش (تومان)
پژو 2008 99 1.015.000.000 15.000.000
پژو 405 GLX دوگانه سوز 99 260.000.000 0
پژو 405 GLX بنزینی 99 —- 257.000.000 5.000.000
پژو 405 SLX 99 274.000.000 2.000.000
پژو 405 SLX 1400 108.936.000 293.000.000 0
پژو  پارس LX 99 —- 314.000.000 2.000.000
پژو  پارس LX 1400 145.700.000 329.000.000 0
پژو پارس دوگانه سوز 1400 145.600.000 330.000.000 0
پژو پارس اتوماتیک 99 395.000.000 0
پژو 206 تیپ 2 99 252.000.000 0
پژو 206 تیپ 2 1400 127.100.000 264.000.000 0
پژو 206 تیپ 5 99 305.000.000 0
پژو 206 تیپ 5 1400 —- 298.000.000 0
پژو 206صندوقدار 99 —- 299.000.000 4.000.000
پژو206صندوقدار 1400 131.747.100 310.000.000 2.000.000
پژو207 دنده ای پانوراما 99 345.000.000 0
پژو 207 دنده ای 1400 175.567.000 357.000.000 2.000.000
پژو 207 اتوماتیک 99 480.000.000 0
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 1400 505.000.000 0
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک 99 465.000.000 10.000.000
سمند LX (EF) 99 —- 257.000.000 0
سمند LX (EF) 1400 132.455.000 272.000.000 0
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز 99 304.000.000 0
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز 1400 139.566.000 320.000.000 0
سمند سورن ELX 99 265.000.000 0
سمند سورن پلاس 99 270.000.000 0
سمند سورن پلاس 1400 204.257.000 290.000.000 0
دنا معمولی 99 330.000.000 0
دنا معمولی 1400 172.900.000 345.000.000 0
دنا پلاس توربو اتوماتیک 99 450.000.000 3.000.000
دنا پلاس توربو اتوماتیک 1400 390.000.000 475.000.000 0
دنا پلاس دنده ای توربو 99 420.000.000 2.000.000
دنا پلاس دنده ای توربو 1400 285.300.000 445.000.000 3.000.000
رانا LX 99 247.000.000 0
رانا پلاس 99 250.000.000 0
رانا پلاس 1400 180.300.000 265.000.000
به این مقاله امتیاز دهید
دکمه بازگشت به بالا