جدیدترین و آخرین اخبار داغ اقتصادی

قیمت گوشی‌های آیفون امروز 12 تیر1401 +جدول

قیمت گوشی های آیفون امروز 12 تیر 1401 را می توانید در این مطلب ببینید.

به نقل از تکراتو قیمت گوشی های  آیفون امروز 12 تیر 1401 به شرح زیر است:

قیمت گوشی‌های آیفون

آیفون SE 2022 16.233.000 تا 18.200.000

آیفون 13 32.450.000 تا 43.717.000
آیفون 13 پرو 38.950.000 تا 63.000.000
آیفون 13 پرو مکس 44.700.000 تا 74.999.000
آیفون 13 مینی 28.999.000 تا 34.500.000
آیفون 12 22.350.000 تا 34.900.000
آیفون 12 پرو 40.000.000 تا 44.705.000
آیفون 12 پرو مکس 35.990.000 تا 49.000.000
آیفون 12 مینی 29.800.000
آیفون SE 2020 11.799.000 تا 16.700.000
آیفون 11 16.500.000 تا 28.500.000
آیفون 11 پرو 18.190.000 تا 20.450.000
آیفون 11 پرو مکس 24.300.000 تا 24.800.000
به این مقاله امتیاز دهید
منبع
اقتصادنیوز
دکمه بازگشت به بالا