جدیدترین و آخرین اخبار داغ اقتصادی

قیمت گوشی‌ امروز 11 بهمن 1400 + جدول

قیمت انواع گوشی های سامسونگ امروز 11 بهمن 1400 را می توانید در ادامه این مطلب ببینید.

قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار امروز 11 بهمن 1400به شرح زیر است:

آخرین فهرست قیمت گوشی‌های سامسونگ

قیمت نام محصول

40.150.000_39.600.000 Galaxy S21 Ultra 5G 512GB
30.600.000_30.200.000 Galaxy S21 Ultra 5G 256GB
26.900.000_26.400.000 Galaxy S20 Ultra 5G 128GB
27.800.000 _ 27.000.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
16.200.000_15.700.000 Galaxy S20 FE 5G 256 GB
 21.200.000 _ 21.000.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
12.300.000_ 11.700.000 Galexy A72 256 GB
9.700.000_ 9.000.000 Galexy A71 128 GB
 8.900.000_ 8.500.000 Galaxy A52 5G 128 GB
9.300.000_ 8.900.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.500.000 _8.300.000 Galaxy A51 128 GB
8.500.000_8.000.000 Galaxy A42 5G 128 GB
 7.500.000 _7.000.000 Galaxy A32 5G 128GB
 7.100.000 _6.800.000 Galaxy A32 SM 128GB
6.800.000_6.600.000 Galaxy M32 5G 128GB
6.800.000 _ 6.500.000 Galaxy A31  128GB
5.300.000_5.000.000 Galaxy A22  128GB
5.400.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
 3.700.000 _ 3.300.000 Galaxy A20s 32 GB
4.550.000_4.400.000 Galaxy A12 128GB
4.100.000_ 3.900.000 Galaxy A11 32 GB
3.600.000_3.300.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.500.000 _ 3.300.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.000.000 _ 2.400.000 Samsung Galaxy A01 32GB

 

به این مقاله امتیاز دهید
دکمه بازگشت به بالا