اقتصادی
قیمت روز گوشی موبایل ۱۹ شهریور ۱۴۰۵
قیمت انواع گوشی موبایل برای امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش خبرویژه،قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
| مدل | قیمت |
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 460 میلیون تومان |
| آیفون 17 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 362 میلیون تومان |
| آیفون 17 (۲۵۶ گیگابایت) | 330 میلیون تومان |
| گلکسی A07 (۶۴ گیگابایت) | 48 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A17 (۱۲۸ گیگابایت) | 63 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (۲۵۶ گیگابایت) | 130 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 359 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (256 گیگابایت) | 73 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 150 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 132 میلیون تومان |
16