اقتصادی
تغییر شدید قیمت خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ +جدول
جدول جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو برای امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش خبرویژه،قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشود.
فهرست مطالب
نمایش
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۱,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU۵P) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اطلاعات آنلاین
16