اقتصادی
موضوعات داغ
قیمت دلار در بازار آزاد امروز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ +جدول
جدول جدیدترین قیمت دلار و قیمت یورو برای امروز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش خبر ویژه، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
فهرست مطالب
نمایش
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۱۹ آبان – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۲,۶۳۹,۰۰۰ |
| یورو | ۲,۹۶۱,۴۰۰ |
| درهم امارات | ۷۲۱,۸۵۰ |
| پوند انگلیس | ۳,۵۳۹,۹۰۰ |
| لیر ترکیه | ۵۲,۵۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۳,۲۱۳,۴۰۰ |
| یوان چین | ۳۹۵,۶۰۰ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۶۷۱,۶۹۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۹۵۷ |
| دلار کانادا | ۱,۸۶۸,۱۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۸۲۲,۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۱,۴۸۱,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۲,۰۶۱,۷۰۰ |
| روپیه هند | ۲۸,۱۲۰ |
| روپیه پاکستان | ۹,۴۴۹ |
| دینار عراق | ۱,۶۹۵ |
| پوند سوریه | ۲۱,۷۴۲ |
| افغانی | ۴۰,۶۴۰ |
| کرون دانمارک | ۳۹۵,۶۰۰ |
| کرون سوئد | ۲۶۸,۶۰۰ |
| کرون نروژ | ۲۸۰,۵۰۰ |
| ریال عربستان | ۷۰۳,۰۲۰ |
| ریال قطر | ۷۱۶,۴۰۰ |
| ریال عمان | ۶,۸۶۶,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۸,۵۰۰,۱۰۰ |
| دینار بحرین | ۷,۰۱۳,۳۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۶۵۰,۵۰۰ |
| بات تایلند | ۷۸,۹۱۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۳۶,۵۰۰ |
| روبل روسیه | ۳۱,۹۳۰ |
| منات آذربایجان | ۱,۵۵۱,۸۰۰ |
| درام ارمنستان | ۷,۳۲۰ |
| لاری گرجستان | ۱,۰۱۶,۱۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۳۰,۱۸۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۷۸,۷۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۷۲۳,۰۰۰ |
16