جدیدترین و آخرین اخبار داغ اقتصادی

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران+جدول

بر اساس مشاهدات میدانی، قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران را می‌توانید مشاهده کنید.

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چرا که قیمت مسکن  در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 ولنجک، خیابان هشترودی 100 همکف 3 69.000.000
2 شهرک غرب، خیابان سپهر 135 3 20 60.000.000
3 شریعتی، مترو قلهک، خیابان شکر آبی 61 1 10 48.860.000
4 خواجه عبداله، کوچه چگینی 68 3 10 52.941.000
5 شهران، خیابان وسک 145 2 15 44.130.000
6 یوسف آباد، جهان آرا 181 3 25 49.723.000
7 نظام آباد، مدنی شمالی 105 3 1 23.000.000
8 نارمک، خیابان مدائن 70 3 24 28.571.000
9 استاد معین 96 1 1 19.792.000
10 خوش، بالاتر از بوستان سعدی 150 5 1 30.000.000
11 جمالزاده جنوبی، کوچه کامیاب 61 4 13 24.090.000
12 خیابان مازندران، خیابان کفایی 44 3 10 31.818.000
13 پیروزی، خیابان نبرد شمالی 71 1 2 29.000.000
14 بزرگراه محلاتی، میدان غیاثی 60 4 14 15.833.000
15 مشیریه، شهرک رضویه 41 1 13 13.073.000
16 علی آباد شمالی، خیابان همدانی 85 همکف 22 15.294.000
17 فلاح، ابوذر 45 2 1 17.000.000
18 یافت آباد، خیابان میر هاشم 50 2 11 14.100.000

19 عبدل آباد، خیابان لقمان جنوبی 53 4 17 14.150.000
20 شهر ری، دیلمان 87 4 1 22.529.000
21 تهرانسر، خیابان گلها 78 1 5 26.282.000
22 شهرک راه آهن، بلوار قائم 128 2 7 45.650.000
به این مقاله امتیاز دهید
دکمه بازگشت به بالا