جدیدترین و آخرین اخبار داغ اقتصادی

قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران +جدول

تازه ترین قیمت مسکن در تهران را در جدول زیر می بینید.

منطقه آدرس

متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
۱ اقدسیه ۲۶۰ ۳ ۴۳ ۱۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰
۲ اشرفی اصفهانی
۱۰۰
۱ ۵ ۶۲٬۱۰۷٬۰۰۰
۳ زرگنده ۹۵ ۲ ۴ ۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۴ رسالت ۴۰ ۱ ۵ ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰
۵ شهران شمالی ۵۰ ۴ ۱ ۵۵٬۱۲۱٬۰۰۰
۶ امیرآباد ۵۹ ۱ ۳۰ ۵۹.۸۷۳.۰۰۰
۷ پیچ شمیران ۸۵ ۱ ۲۹ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۸ تهرانپارس ۹۰ ۴ ۱۰ ۴۲.۰۱۰.۰۰۰
۹ مهراباد ۵۵ ۱ ۱۰ ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰
10 جیحون 50 3 10 22.100.000
11 جمهوری 100 1 15 23.300.000
12 میدان شهدا مترو 50 7 3 35٬400٬000
13 بلوار ابوذر پل چهارم و پنجم 100 5 7 33.000.000
14 نبرد جنوبی 100 1 4 21.070.000
15 افسریه 80 5 11 37٬500٬000
16 نازی آباد، خیابان گودرزی 75 1 18 25.000.000
17 آزادی 112 3 4 33.721.000
18 یافت آباد 72 2 2 13٬194٬000
19 عبدل آباد 100 2 12 33.000.000
20 شهرری 140 1 2 20.000.000
21 چیتگر، شهید خرازی 100 2 2 26٬937٬000
22 شهرک راه آهن 110 2 4 ۴۵٬۴۵۵٬۰۰۰
به این مقاله امتیاز دهید
منبع
دنیای اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا