اقتصادی
قیمت انواع گوشی موبایل امروز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵
آخرین قیمت گوشی موبایل برای امروز شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۱۸ مهر ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
| مدل | قیمت |
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 519 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون 17 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 505 میلیون تومان |
| آیفون 17 (۲۵۶ گیگابایت) | 366 میلیون تومان |
| گلکسی A07 (۶۴ گیگابایت) | 42 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A17 (۱۲۸ گیگابایت) | 66 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A57 (۲۵۶ گیگابایت) | 140 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی S26 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 465 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (256 گیگابایت) | 89 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 159 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 138 میلیون تومان |
16