اقتصادی
قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا + جدول
جدیدترین قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ، شیائومی و نوکیا را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
سامسونگ SAMSUNG
فهرست مطالب
نمایش
|
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| Samsung Galaxy A06 4G | 64GB | 4GB | 9,380,000 |
| Samsung Galaxy A05 4G | 64GB | 4GB | 9,599,000 |
| Samsung Galaxy A07 4G | 64GB | 4GB | 10,130,000 |
| Samsung Galaxy A06 4G | 128GB | 4GB | 10,830,000 |
| Samsung Galaxy A06 4G | 128GB | 6GB | 11,590,000 |
| Samsung Galaxy A07 4G | 128GB | 4GB | 12,200,000 |
| Samsung Galaxy A05 4G | 128GB | 4GB | 12,699,000 |
| Samsung Galaxy A07 4G | 128GB | 6GB | 13,500,000 |
| Samsung Galaxy A05s 4G | 64GB | 4GB | 13,726,400 |
| Samsung Galaxy A16 4G | 128GB | 4GB | 14,490,000 |
| Samsung Galaxy A16 4G | 128GB | 6GB | 16,550,000 |
| Samsung Galaxy A16 4G | 128GB | 6GB | 17,120,000 |
| Samsung Galaxy A14 (SM-A145F/DS) | 128GB | 4GB | 17,999,000 |
| Samsung Galaxy A05s 4G | 128GB | 6GB | 18,067,700 |
| Samsung Galaxy A17 4G | 128GB | 4GB | 18,790,000 |
| Samsung Galaxy A17 4G | 128GB | 6GB | 20,999,000 |
| Samsung Galaxy A15 4G | 128GB | 6GB | 20,999,000 |
| Samsung Galaxy A26 5G | 128GB | 6GB | 21,700,000 |
| Samsung Galaxy A16 4G | 256GB | 8GB | 22,260,000 |
| Samsung Galaxy A17 4G | 256GB | 8GB | 25,300,000 |
| Samsung Galaxy A26 5G | 256GB | 8GB | 26,389,000 |
| Samsung Galaxy A25 5G | 128GB | 6GB | 26,980,000 |
| Samsung Galaxy A25 5G | 256GB | 8GB | 29,499,000 |
| Samsung Galaxy A36 5G | 128GB | 8GB | 31,690,000 |
| Samsung Galaxy A35 5G | 128GB | 8GB | 32,999,000 |
| Samsung Galaxy A35 5G | 128GB | 8GB | 33,999,000 |
| Samsung Galaxy A35 5G | 256GB | 8GB | 35,999,000 |
| Samsung Galaxy A36 5G | 256GB | 8GB | 36,200,000 |
| Samsung Galaxy A54 5G (SM-A546E/DS) | 128GB | 8GB | 37,899,000 |
| Samsung Galaxy A56 5G | 128GB | 8GB | 39,190,000 |
| Samsung Galaxy A55 5G | 128GB | 8GB | 41,000,000 |
| Samsung Galaxy A56 5G | 256GB | 8GB | 43,500,000 |
| Samsung Galaxy A56 5G | 128GB | 8GB | 45,999,000 |
| Samsung Galaxy A56 5G | 256GB | 12GB | 48,790,000 |
| Samsung Galaxy S23 FE 5G | 256GB | 8GB | 54,699,000 |
| Samsung Galaxy S24 FE | 256GB | 8GB | 54,790,000 |
| Samsung Galaxy S25 FE | 256GB | 8GB | 71,990,000 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 5G | 256GB | 12GB | 143,390,000 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 5G | 512GB | 12GB | 170,000,000 |
| Samsung Galaxy Z Fold6 5G | 256GB | 12GB | 175,995,000 |
شیائومی XIAOMI |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| شیائومی Redmi A5 4G | 64GB | 3GB | 7,839,000 |
| شیائومی Poco C71 | 128GB | 4GB | 9,049,000 |
| شیائومی Redmi A5 4G | 128GB | 4GB | 9,340,000 |
| شیائومی Redmi A3 | 128GB | 4GB | 9,349,000 |
| شیائومی Redmi 13 4G | 128GB | 6GB | 13,500,000 |
| پوکو C75 | 128GB | 6GB | 13,700,000 |
| شیائومی Redmi 13x | 256GB | 8GB | 14,889,000 |
| شیائومی Redmi 13 4G | 256GB | 8GB | 14,950,000 |
| پوکو M6 4G | 256GB | 8GB | 14,980,000 |
| شیائومی Redmi 15C 4G | 128GB | 4GB | 14,999,000 |
| پوکو C75 | 256GB | 8GB | 15,099,000 |
| پوکو C85 4G | 256GB | 8GB | 15,549,000 |
| شیائومی Redmi 15C 4G | 256GB | 8GB | 15,599,000 |
| شیائومی Redmi 12C | 128GB | 6GB | 15,800,000 |
| پوکو C65 | 256GB | 8GB | 16,499,000 |
| پوکو M5s | 256GB | 8GB | 16,990,000 |
| شیائومی Poco X4 Pro 5G | 256GB | 8GB | 17,910,600 |
| شیائومی Redmi Note 14 4G | 256GB | 8GB | 19,399,000 |
| شیائومی Redmi Note 12S | 256GB | 8GB | 19,599,000 |
| شیائومی Redmi Note 14S 4G | 256GB | 8GB | 21,699,000 |
| شیائومی Redmi Note 13 4G | 256GB | 8GB | 22,785,000 |
| پوکو M6 Pro 4G | 512GB | 12GB | 24,200,000 |
| پوکو M7 Pro 5G | 256GB | 12GB | 25,257,000 |
| شیائومی Redmi Note 14S 4G | 512GB | 12GB | 25,599,000 |
| شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | 8GB | 25,800,000 |
| پوکو M7 Pro 5G | 512GB | 12GB | 25,900,000 |
| شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | 512GB | 12GB | 28,699,000 |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | 256GB | 8GB | 29,200,000 |
| پوکو X7 | 512GB | 12GB | 29,899,000 |
| شیائومی Redmi Note 13 4G | 512GB | 8GB | 29,999,000 |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro 5G | 512GB | 12GB | 31,199,000 |
| شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G | 512GB | 12GB | 36,059,000 |
| پوکو X7 Pro | 256GB | 8GB | 36,500,000 |
| پوکو X7 Pro | 512GB | 12GB | 36,900,000 |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro Plus 5G | 512GB | 12GB | 38,999,000 |
| شیائومی Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 512GB | 12GB | 39,199,000 |
| پوکو F5 Pro | 256GB | 12GB | 46,999,000 |
| شیائومی 13T 5G | 256GB | 8GB | 49,999,000 |
| شیائومی 14T Pro | 512GB | 12GB | 69,300,000 |
| شیائومی 15 5G | 512GB | 12GB | 89,550,000 |
| شیائومی 15 Ultra 5G | 512GB | 16GB | 137,499,000 |
نوکیا NOKIA |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| نوکیا 106 (2023) دو سیم کارت | 8MB | – | 2,090,000 |
| نوکیا 105 (2023) دو سیم کارت | – | – | 1,950,000 |
| نوکیا 130 (2017) دو سیم کارت | 8MB | 4MB | 2,199,000 |
| نوکیا 216 دو سیم کارت | 16MB | 16MB | 2,899,000 |
| نوکیا 210 (2019) دو سیم کارت | 16MB | 16MB | 2,949,000 |
| نوکیا 225 4G دو سیم کارت | – | – | 3,000,000 |
| نوکیا 3210 (2024) دو سیم کارت | – | – | 3,330,000 |
| نوکیا 110 دو سیم کارت | 4MB | 4MB | 3,899,000 |
| نوکیا 5310 (2020) دو سیم کارت | 16MB | – | 7,494,000 |
16