اقتصادی
قیمت دلار و قیمت یورو امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.

بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 10 آذر – 11:38
فهرست مطالب
نمایش
|
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,181,000 |
| یورو | 1,371,100 |
| درهم امارات | 321,680 |
| پوند انگلیس | 1,561,100 |
| لیر ترکیه | 27,800 |
| فرانک سوئیس | 1,469,300 |
| یوان چین | 167,000 |
| ین ژاپن | 760,010 |
| وون کره جنوبی | 796 |
| دلار کانادا | 844,700 |
| دلار استرالیا | 773,500 |
| دلار نیوزیلند | 677,500 |
| دلار سنگاپور | 910,900 |
| روپیه هند | 13,170 |
| روپیه پاکستان | 4,215 |
| دینار عراق | 922 |
| لیر سوریه | 106 |
| افغانی | 17,950 |
| کرون دانمارک | 183,500 |
| کرون سوئد | 125,200 |
| کرون نروژ | 116,800 |
| ریال عربستان | 315,130 |
| ریال قطر | 337,100 |
| ریال عمان | 3,067,700 |
| دینار کویت | 3,853,300 |
| دینار بحرین | 3,132,800 |
| رینگیت مالزی | 286,000 |
| بات تایلند | 36,970 |
| دلار هنگ کنگ | 151,600 |
| روبل روسیه | 15,200 |
| منات آذربایجان | 694,800 |
| درام ارمنستان | 3,340 |
| لاری گرجستان | 438,300 |
| سوم قرقیزستان | 13,510 |
| سامانی تاجیکستان | 128,600 |
| منات ترکمنستان | 337,500 |
16