اقتصادی
قیمت روز گوشی موبایل یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ +جدول
آخرین قیمت گوشی موبایل برای امروز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد.
قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۵ مهر ۱۴۰۵ را در جدول زیر ببینید.
| مدل | قیمت |
| آیفون ۱۷ پرومکس (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۸۹ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۵ میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴۶ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (۶۴ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| گلکسی A۵۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
| گلکسی S۲۶ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۵۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۲ میلیون تومان |
16